Телескоп Celestron PowerSeeker 127EQ <21049> (127мм рефлектор,1000 мм,1:8,2 окуляра 1.25",иск. 5x24,ПО) |
Предупреждения |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | У данного телескопа отсутствует возможность подключения к компьютеру. |
Основные характеристики |
Производитель | Celestron |
Серия | PowerSeeker |
Модель | PowerSeeker 127 EQ |
Тип оборудования | Телескоп |
Области применения | Астрономические наблюдения |
Оптическая схема | Рефлектор Ньютона |
Ориентация изображения | Зеркально отображенное и перевернутое |
Просветление | Алюминий |
Диаметр объектива | 127 мм |
Искатель | 5x24 |
Монтировка | Экваториальная, с механизмами тонких движений и координатными кругами |
Штатив | Алюминиевый, с полочкой для аксессуаров |
Крепление Piggyback | Есть, для фотосъемки возможна установка камеры на оптическую трубу телескопа |
Поле зрения | 0.8° |
Максимальное полезное увеличение | 300x |
Предельная звездная величина | 13.0m |
Разрешение фотоснимков | 254 линии/мм |
Разрешение по критерию Рэлея | 1.09" |
Разрешение по пределу Дауэса | 0.91" |
Экранирование объектива | По площади: 10%, по диаметру: 32% |
Длина оптической трубы | 510 мм |
Увеличение окуляра | 50x (20 мм), 250х (4 мм); с линзой Барлоу 3х: 150x (20 мм), 750x (4 мм) |
Вес | 7.7 кг |
Комплект поставки и опции |
ПО в комплекте | The Sky Level 1 (программа-планетарий для изучения астрономии, позволяющая пользователю распечатывать карты звездного неба) |
Оптические характеристики |
Окуляры | 3 x 1.25" (20 мм, 4 мм, Линза Барлоу 3х) |
Объектив |
Фокусное расстояние объектива | 1000 мм |
Светосила объектива | f/8 |
Логистика |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 79 x 42.8 x 22.5 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 13.16 кг |