Телескоп Celestron AstroMaster LT70 AZ <21074> (70мм рефрактор-ахромат, 700 мм, 1:10, 2 окуляра, StarPointer, ПО) |
Основные характеристики |
Производитель | Celestron |
Серия | AstroMaster |
Модель | AstroMaster LT70 AZ |
Тип оборудования | Телескоп |
Области применения | Наземные наблюдения, Астрономические наблюдения |
Оптическая схема | Ахроматический рефрактор |
Ориентация изображения | Зеркально отображенное и перевернутое (наблюдение через окуляр), зеркально отображенное (наблюдение с оборачивающей призмой 90°) |
Просветление | Полное |
Диаметр объектива | 70 мм |
Искатель | StarPointer, встроенный |
Зеркало | 1.25", оборачивающая призма 90° |
Монтировка | Азимутальная, с регуляторами плавности хода и рукояткой |
Штатив | Стальной трубчатый (диаметр 2.54 см), с полочкой для аксессуаров |
Фотографический порт | Есть, возможна фотосъемка (афокальная фотография - фотография через окуляр телескопа) с помощью универсального адаптера для компактных цифровых фотокамер (Digital Camera Adapter - Universal, 93626, приобретается отдельно) |
Поле зрения | 1.7° |
Максимальное полезное увеличение | 162x |
Предельная звездная величина | 11.7m |
Разрешение по критерию Рэлея | 1.99" |
Разрешение по пределу Дауэса | 1.66" |
Длина оптической трубы | 710 мм |
Увеличение окуляра | 35x (20 мм), 70х (10 мм) |
Вес | 7.2 кг |
Комплект поставки и опции |
Комплект поставки | 20-мм окуляр, 10-мм окуляр, оборачивающая призма (для получения прямого изображения), диски с ПО и руководством по эксплуатации, краткое руководство по сборке и установке |
ПО в комплекте | Программа-планетарий TheSkyХ с базой данных на 10000 объектов |
Оптические характеристики |
Окуляры | 3 x 1.25" (20 мм, 10 мм, оборачивающая призма 90°) |
Объектив |
Фокусное расстояние объектива | 700 мм |
Светосила объектива | f/10 |
Прочие характеристики |
Прочее | Крепление "ласточкин хвост" для быстрой установки оптической трубы |
Логистика |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 85.24 x 20.77 x 33.18 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 5.75 кг |