ZALMAN <CNPS9900MAX Blue LED> (1366/1155/775/754-AM2/AM3/FM1, 18-30дБ,900-1700 об/м,Cu+тепловые трубки) |
Предупреждения |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Из-за больших размеров совместимость кулера ограничена. |
Основные характеристики |
Производитель | ZALMAN |
Модель | CNPS9900 MAX |
Описание (продолжение) | Кулер со светодиодной подсветкой вентилятора. |
Тип оборудования | Для процессора |
Описание | Кулер подходит для установки на материнские платы AMD с отломанными зубцами на крепежной рамке вокруг сокета |
Площадь поверхности радиатора | 5402 см2 |
Подсветка | Голубая |
Скорость вращения | 900 ~ 1700 об/мин (без RC7P), 900 ~ 1500 об/мин (с RC7P) |
Тепловой интерфейс | ZM-STG2 (шприц с пастой в комплекте) |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 131 x 152 x 94 мм |
Вес | 755 грамм |
Охлаждение |
Управление скоростью вращения | PWM (широтно-импульсная модуляция), в комплект входит сопротивление RC7P, снижающее скорость вращения вентилятора на 20%. |
Материал радиатора | Тепловые трубки, медь |
Технология прямого контакта | Нет |
Форма тепловых трубок | C-типа |
Охлаждение | Активное |
Уровень шума | 18 ~ 27 дБ (с RC7P), 18 ~ 30 дБ (без RC7P) |
Размеры вентилятора | 135 x 135 мм |
Питание |
Питание | От 4-pin коннектора МП |
Напряжение питания | 12 В |
Совместимость |
Совместимость вентилятора | Socket LGA775, Socket AM2, Socket AM2 plus, Socket AM3, Socket AM3 plus, Socket FM1,Socket FM2 plus, Socket FM2, Socket754, Socket939, Socket940, Socket LGA1366, Socket LGA1156, Socket LGA1155 |
Прочие характеристики |
Прочее | Улучшенная конструкция тепловых трубок - внутренняя поверхность с продольными насечками + пористая медь. |
Логистика |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 28.5 x 19 x 11.3 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 1.164 кг |