"Основные характеристики" |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о майнинге | Данные видеокарты часто используются для майнинга криптовалюты, соответственно, подвергаются «разгону» и модификации микропрограмм в ППЗУ. Поэтому напоминаем, что «разгон», как и любое другое вмешательство в нормальную работу устройства, может повлечь снятие с гарантии. |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | У данной видеокарты отсутствуют аналоговые видеовыходы! Подключение возможно только по цифровым интерфейсам, дешевые переходники DVI-VGA не подойдут! Используйте конвертеры, в зависимости от того, что есть в избытке на видеокарте. конвертеры HDMI, DVI-D или DisplayPort на VGA |
Основные характеристики |
Производитель | ASUS |
Модель | RX560-2G найти похожую видеокарту |
Описание | AMD CrossFire, FreeSync Technology, AMD Eyefinity, DirectX 12 Optimized |
Тип оборудования | Игровая видеокарта |
Поддержка API | DirectX 12, OpenGL 4.5 |
Длина | 222 мм |
Видео |
Максимальное разрешение экрана | 5120 x 2880 при подключении к цифровым разъемам |
Конфигурация видеокарты |
GPU | RADEON RX 560 характеристики GPU |
Частота GPU | 1176 МГц |
Кол-во шейдерных процессоров | 1024 |
Видеопамять | 2 Гб |
Тип видеопамяти | GDDR5 |
Разрядность шины видеопамяти | 128 бит |
Частота видеопамяти | 1750 МГц (7 ГГц QDR) |
Конфигурация |
Техпроцесс | 14 нм |
Интерфейс, разъемы и выходы |
Интерфейс | PCI Express 3.0 16x (совместим с PCI Express 2.x/1.х) |
Поддержка HDCP | Есть (1080p) |
Порты | DisplayPort, DVI-D, HDMI 2.0 |
Макс. кол-во подключаемых мониторов | 3 |
Охлаждение |
Охлаждение видеокарты | Активное охлаждение (радиатор + 2 вентилятора на лицевой стороне платы) |
Название системы охлаждения | Проприетарная |
Управление скоростью вентилятора видеокарты | Автоматическое |
Конструкция системы охлаждения | Двухслотовая система охлаждения |
Совместимость |
Разъем питания | Нет |
Требования к системе (рекомендуемые) | Блок питания мощностью 400 Вт |
Низкопрофильная плата | Нет |
Поддержка ОС | Windows 10 (только 64 bit), Windows 7 (только 64bit) |
Логистика |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 30.72 x 22.01 x 5.73 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.84 кг
|