"Основные характеристики" |
Производитель | Kingston |
Серия | HyperX Fury |
Модель | HX426C16FBK2/32 |
Описание | Комплект из 4-х модулей памяти |
Объем модуля памяти | 16 Гб найти похожую память |
Количество модулей в комплекте | 2 |
Тип оборудования | Модуль памяти DDR4 |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Частота функционирования | до 2666 МГц |
Стандарт памяти | PC4-21300 (DDR4 2666 МГц) |
Пропускная способность памяти | 21328 Мб/сек |
Латентность | CL16 |
Memory rank | Dual rank |
Двухсторонний модуль памяти | Да |
Тайминги | 16-18-18 |
Поддержка профилей памяти | Поддержка XMP (Intel Extreme Memory Profiles) |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 133 x 34 x 7 мм |
Конфигурация |
Чип | 1Gb x 8-bit |
Охлаждение |
Охлаждение | Радиаторы на чипах памяти |
Питание |
Напряжение питания | 1.2 В (DDR4) |
Логистика |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 17 x 9.5 x 1.4 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.099 кг
|