"Основные характеристики" |
Производитель | Kingston |
Серия | HyperX Fury |
Модель | HX424C15FW/16 |
Объем модуля памяти | 16 Гб найти похожую память |
Количество модулей в комплекте | 1 |
Тип оборудования | Модуль памяти DDR4 |
Цвета, использованные в оформлении | Белый |
Частота функционирования | до 2400 МГц |
Стандарт памяти | PC4-19200 (DDR4 2400 МГц) |
Пропускная способность памяти | 19200 Мб/сек |
Латентность | CL15 |
Memory rank | Dual rank |
Двухсторонний модуль памяти | Да |
Тайминги | 15-15-15 |
Поддержка профилей памяти | Поддержка XMP (Intel Extreme Memory Profiles) |
Особенности корпуса |
Высота | 34 мм |
Конфигурация |
Чип | 1Gb x 8-bit |
Охлаждение |
Охлаждение | Радиаторы на чипах памяти |
Питание |
Напряжение питания | 1.2 В (DDR4) |
Логистика |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 17 x 5.6 x 0.9 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.055 кг
|