"Основные характеристики" |
Производитель | Kingston |
Серия | HyperX Fury |
Модель | HX426C16FB/16 |
Объем модуля памяти | 16 Гб найти похожую память |
Количество модулей в комплекте | 1 |
Тип оборудования | Модуль памяти DDR4 |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Частота функционирования | до 2666 МГц |
Стандарт памяти | PC4-21300 (DDR4 2666 МГц) |
Пропускная способность памяти | 21328 Мб/сек |
Латентность | CL16 |
Memory rank | Dual rank |
Двухсторонний модуль памяти | Да |
Тайминги | 16-18-18 |
Поддержка профилей памяти | Поддержка XMP (Intel Extreme Memory Profiles) |
Особенности корпуса |
Высота | 34 мм |
Конфигурация |
Чип | 1Gb x 8-bit |
Охлаждение |
Охлаждение | Радиаторы на чипах памяти |
Питание |
Напряжение питания | 1.2 В (DDR4) |
Логистика |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 17.1 x 5.6 x 1.3 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.054 кг
|