"Основные характеристики" |
Производитель | Kingston Хочу такое же |
Серия | HyperX Fury |
Модель | HX426C16FR2/8 |
Объем модуля памяти | 8 Гб найти похожую памятьХочу такое же |
Количество модулей в комплекте | 1 Хочу такое же |
Тип оборудования | Модуль памяти DDR4 Хочу такое же |
Цвета, использованные в оформлении | Красный |
Частота функционирования | до 2666 МГц |
Стандарт памяти | PC4-21300 (DDR4 2666 МГц) Хочу такое же |
Пропускная способность памяти | 21328 Мб/сек |
Латентность | CL16 |
Memory rank | Single rank Хочу такое же |
Тайминги | 16-18-18 Хочу такое же |
Поддержка профилей памяти | Поддержка XMP (Intel Extreme Memory Profiles) Хочу такое же |
Особенности корпуса |
Высота | 34 мм |
Конфигурация |
Чип | 1Gb x 8-bit |
Охлаждение |
Охлаждение | Радиаторы на чипах памяти Хочу такое же |
Питание |
Напряжение питания | 1.2 В (DDR4) Хочу такое же |
Логистика |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 17.1 x 5.6 x 1.3 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.052 кг
|