"Основные характеристики" |
Производитель | Kingston Хочу такое же |
Серия | HyperX Fury |
Модель | HX421C14FW/16 |
Объем модуля памяти | 16 Гб найти похожую памятьХочу такое же |
Количество модулей в комплекте | 1 Хочу такое же |
Тип оборудования | Модуль памяти DDR4 Хочу такое же |
Цвета, использованные в оформлении | Белый |
Частота функционирования | до 2133 МГц |
Стандарт памяти | PC4-17000 (DDR4 2133 МГц) Хочу такое же |
Пропускная способность памяти | 17064 Мб/сек |
Латентность | CL14 |
Memory rank | Dual rank Хочу такое же |
Двухсторонний модуль памяти | Да Хочу такое же |
Тайминги | 14-14-14 Хочу такое же |
Особенности корпуса |
Высота | 34.04 мм |
Конфигурация |
Чип | 1Gb x 8-bit |
Охлаждение |
Охлаждение | Радиаторы на чипах памяти Хочу такое же |
Питание |
Напряжение питания | 1.2 В (DDR4) Хочу такое же |
Логистика |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 17 x 5.6 x 1.3 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.053 кг
|