"Основные характеристики" |
Производитель | Samsung |
Серия | PM1633a |
Модель | MZILS960HEHP-00007 найти похожий SSD |
Отличительная особенность | Бесшумный, энергоэффективный, с малым тепловыделением |
Описание | Данный SSD, специально предназначенный для ЦОД (центров обработки данных), имеет высокую производительность и функцию защиты данных |
Ресурс DWPD | 1 перезапись всего объема накопителя в день (DWPD - Drive Writes Per Day) в течение 5 лет |
Для веб-сервера или файлового сервера | Подходит |
Тип оборудования | SSD для корпоративных систем |
Для сервера баз данных | Подходит |
Емкость накопителя | 960 Гб |
Тип чипов | 3D TLC (Triple Level Cell) V-NAND |
24x7 | Да |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 x 15 x 100 мм |
Вес | 140 грамм |
Комплект поставки и опции |
ПО в комплекте | Нет |
Параметры производительности |
Поддержка TRIM | Есть |
Background Garbage Collection | Поддерживается |
Скорость чтения | До 1350 Мб/сек |
Скорость записи | До 920 Мб/сек |
IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 27000 IOPS |
Конфигурация |
Контроллер | |
Интерфейс, разъемы и выходы |
Интерфейс SSD | SAS 12Gb/s |
Пропускная способность интерфейса | 12 Гбит/сек |
Питание |
Потребление энергии | 11 Вт в режиме Active, 4.5 Вт в режиме Idle |
Совместимость |
Формат накопителя | 2.5" (толщиной 15 мм) |
Прочие характеристики |
MTBF | 2 млн. часов |
Логистика |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 11 x 9.5 x 4 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.143 кг
|