"Основные характеристики" |
Производитель | Kingston Хочу такое же |
Серия | HyperX Fury |
Модель | HX424C15FR/16 |
Объем модуля памяти | 16 Гб найти похожую памятьХочу такое же |
Количество модулей в комплекте | 1 Хочу такое же |
Тип оборудования | Модуль памяти DDR4 Хочу такое же |
Частота функционирования | до 2400 МГц |
Стандарт памяти | PC4-19200 (DDR4 2400 МГц) Хочу такое же |
Пропускная способность памяти | 19200 Мб/сек |
Латентность | CL15 |
Memory rank | Dual rank Хочу такое же |
Двухсторонний модуль памяти | Да Хочу такое же |
Тайминги | 15-15-15 Хочу такое же |
Поддержка профилей памяти | Поддержка XMP (Intel Extreme Memory Profiles) Хочу такое же |
Особенности корпуса |
Высота | 34.04 |
Конфигурация |
Чип | 1Gb x 8-bit |
Охлаждение |
Охлаждение | Радиаторы на чипах памяти Хочу такое же |
Питание |
Напряжение питания | 1.2 В (DDR4) Хочу такое же |
Логистика |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 17 x 5.6 x 1.3 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.055 кг
|