"Основные характеристики" |
Производитель | Intel |
Серия | DC S3520 Series |
Кодовое название | Downieville |
Модель | SSDSC2BB960G701 найти похожий SSD |
Отличительная особенность | Бесшумный, энергоэффективный, с малым тепловыделением |
Описание | Данный SSD, специально предназначенный для ЦОД (центров обработки данных), имеет высокую производительность и функцию защиты данных |
Ресурс SSD | 1750 TBW |
Ресурс DWPD | 1 перезапись всего объема накопителя в день (DWPD - Drive Writes Per Day) в течение 5 лет |
Для веб-сервера или файлового сервера | Подходит |
Тип оборудования | SSD для корпоративных систем |
Для сервера баз данных | Не подходит (недостаточный ресурс) |
Емкость накопителя | 960 Гб |
Тип чипов | 3D MLC (Multi Level Cell) IMFT (Intel/Micron Flash Technologies) с плавающим затвором |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 x 7 x 100 мм |
Вес | 66 грамм |
Комплект поставки и опции |
ПО в комплекте | Нет |
Параметры производительности |
Поддержка TRIM | Есть |
Background Garbage Collection | Поддерживается |
Скорость чтения | До 450 МБ/сек |
Скорость записи | До 380 Мб/сек |
IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 16000 IOPS |
Конфигурация |
Техпроцесс | 16 нм |
Интерфейс, разъемы и выходы |
Интерфейс SSD | SATA 6Gb/s |
Пропускная способность интерфейса | 6 Гбит/сек |
Безопасность |
Шифрование данных | AES 256 бит |
Потребительские свойства |
Максимальные перегрузки | 1000G длительностью 0.5 мс |
Совместимость |
Формат накопителя | 2.5" (толщиной 7 мм) |
Прочие характеристики |
MTBF | 2 млн. часов |
Рабочая температура | 0 ~ 70°C |
Логистика |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 15 x 10.8 x 2.2 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.096 кг
|