"Основные характеристики" |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о майнинге | Данные видеокарты часто используются для майнинга криптовалюты, соответственно, подвергаются «разгону» и модификации микропрограмм в ППЗУ. Поэтому напоминаем, что «разгон», как и любое другое вмешательство в нормальную работу устройства, может повлечь снятие с гарантии. |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | У данной видеокарты отсутствуют аналоговые видеовыходы! Подключение возможно только по цифровым интерфейсам, дешевые переходники DVI-VGA не подойдут! Используйте конвертеры, в зависимости от того, что есть в избытке на видеокарте. конвертеры HDMI/DP/DVI-D -> VGA |
Основные характеристики |
Производитель | ASUS |
Серия | STRIX |
Модель | STRIX-GTX1070-O8G-GAMING найти похожую видеокарту |
Тип оборудования | Игровая видеокарта |
Подсветка видеокарты | ASUS Aura RGB Lighting, многоцветная подсветка с настраиваемыми эффектами подсветки: постоянная, пульсирующая, мерцающая, цветовой круг, светомузыка, подсветка в зависимости от температуры GPU |
Поддержка синхронизации RGB подсветки | Aura Sync RGB LED |
Пропускная способность памяти | 256 Гб/сек |
Поддержка API | DirectX 12, OpenGL 4.5 |
Длина | 300 мм |
Технологии | Adaptive V-Sync (адаптивная вертикальная синхронизация), DSR (динамическое суперразрешение), NVIDIA G-SYNC (плавный вывод кадров на монитор), NVIDIA GameStream-Ready (возможность трансляции игрового процесса на мобильные устройства), TXAA (временное сглаживание), VXGI (воксельная глобальная иллюминация), NVIDIA PhysX-ready (использование более слабой видеокарты в качестве вспомогательного GPU), VR Ready (поддержка виртуальной реальности), NVIDIA Ansel (создание игровых фотографий профессионального качества), Boost 3.0 (технология автоматического разгона, учитывающая энергопотребление и температуру чипа видеокарты), ShadowWorks (технология точного отображения теней), VXGI (технология отображения точного освещения), 4K (поддержка мониторов ultraHD), GeForce Experience (Утилита для автоматической оптимизации настроек игр, обновления драйверов, записи и трансляции видеоигр на популярные сервисы Twitch и Youtube), NVIDIA SLI® Ready (возможность объединения нескольких видеокарт для увеличения производительности) |
Видео |
Максимальное разрешение экрана | 7680 x 4320 @60 Гц при подключении к 2-м разъемам DisplayPort |
Поддержка SLI | Возможно объединение карт при помощи SLI, 2-Way |
Конфигурация видеокарты |
GPU | GeForce® GTX 1070 характеристики GPU |
Частота GPU | 1860 МГц максимум в режиме GPU Boost, 1657 МГц - базовая (OC mode), до 1835 МГц в режиме GPU Boost, 1632 МГц - базовая (Gaming mode) OC Edition |
Кол-во шейдерных процессоров | 1920 |
Видеопамять | 8 Гб |
Тип видеопамяти | GDDR5 |
Разрядность шины видеопамяти | 256 бит |
Частота видеопамяти | 2002 МГц (8.008 ГГц QDR) |
Конфигурация |
Техпроцесс | 16 нм |
Интерфейс, разъемы и выходы |
Интерфейс | PCI Express 3.0 16x (совместим с PCI Express 2.x/1.х) с возможностью объединения карт при помощи SLI. |
Поддержка HDCP | Есть (1080p) |
Вывод звука видеокарты | NVIDIA HDMI audio |
Порты | 2 выхода DisplayPort, DVI-D, 2 выхода HDMI 2.0 конвертеры HDMI/DP/DVI-D -> VGAпорты |
Макс. кол-во подключаемых мониторов | 4, с возможностью объединения до 3 дисплеев в 3D Vision Surround |
Охлаждение |
Охлаждение видеокарты | Активное охлаждение (радиатор + 3 вентилятора DirectCU III на лицевой стороне платы) |
Название системы охлаждения | DirectCU III |
Управление скоростью вентилятора видеокарты | Есть, до полной остановки |
Конструкция системы охлаждения | Двухслотовая система охлаждения |
Совместимость |
Поддержка NVIDIA 3D Vision | 3D игры, 3D приложения, 3D изображения, 3D фильмы, воспроизведение Blu-ray 3D |
Разъем питания | 8 pin подходящие переходники питания |
Требования к системе (рекомендуемые) | Блок питания мощностью 500 Вт |
Низкопрофильная плата | Нет |
Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Linux |
Прочие характеристики |
Поддержка PhysX | Есть |
Поддержка вычислений общего назначения на GPU | DirectCompute 11, NVIDIA PhysX, CUDA, CUDA C++, OpenCL |
Логистика |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 40.89 x 23.59 x 9.64 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 1.85 кг
|